장비현황
장비 리스트
선반
NO. 설비번호 설비명 년식 규격 모델명 MAKER 장비입고일 설치장소
1 SL-103 범용 LATHE M/C 2006 1320 x 5000L PROTEC 한국공작기계 2006-04-29 A동
2 SL-105 CNC LATHE M/C 2006 13N x 6000L PROTEC 13N 한국공작기계 2006-05-16 A동
3 SL-106 CNC LATHE M/C 2006 11N x 5000L PROTEC 11N 한국공작기계 2006-05-16 A동
4 SL-107 CNC LATHE M/C 2020 MEGA110 x 5000L MEGA110 화천기계 2020-10-15 A동
5 SL-108 범용 LATHE M/C 1995 580 x 2000L HL-53 화천기계 2005-11 D동
6 SL-109 CNC LATHE M/C 2014 1500 x 5000L MEGA130 화천기계 2014-10-17 A동
좌우스크롤을 통해 컨텐츠를 확인하세요
보링
NO. 설비번호 설비명 년식 규격 모델명 MAKER 장비입고일 설치장소
1 SL-201 범용 보링 M/C 1993 130S 범용 D-130S태원 대우중공업 2005-12-03 A동
2 SL-202 범용 보링 M/C 1993 130T 범용 D-130T 대우중공업 2014-05-10 A동
3 SL-203 범용 보링 M/C 1997 110T 범용 KB-10A 기아기공 2005-12-03 A동
4 SL-204 CNC 보링 M/C 2006 130 CNC HB-130 한국정밀기계 2006-05-16 A동
5 SL-205 CNC 보링 M/C 2008 130 CNC HB-130 한국정밀기계 2008-12-03 A동
6 SL-206 Radial M/C 1996 1750 BR-2.0 봉신중기 2005-11-26 A동
7 SL-207 Radial M/C 1996 2000 DRD-2000 두산중공업 2006-11-26 A동
8 SL-208 범용Miling M/C 1996 2호기 TMVH-2 통일중공업 2005-11-01 D동
9 SL-209 CNC 보링 M/C 2020 130 CNC HB-130 한국정밀기계 2020-10-30 A동
좌우스크롤을 통해 컨텐츠를 확인하세요
연마기
NO. 설비번호 설비명 년식 규격 모델명 MAKER 장비입고일 설치장소
1 SL-301 범용 롤연삭 M/C 1988 1500 × 6000L RG-8B 카라츠(일본) 2006-03-10 B동
2 SL-302 범용 롤연삭 M/C 1965 1000 × 4000L N/A 히다치(일본) 2006-03-10 B동
3 SL-303 범용 원통연삭 M/C 2007 750 × 4000L WGU-0476 우진 2008-02-01 C동
4 SL-304 범용 원통연삭 M/C 2009 750 × 4000L WGU-4075 우진 2009-01-14 C동
5 SL-305 CNC 롤연삭 M/C 1350 × 5000L WSA-600 허큘리스(독일) 2010-10-02 D동
좌우스크롤을 통해 컨텐츠를 확인하세요

항상 도전하고 배우는 자세로 무한한 가치를 창조하는
상림정공과 파트너가 되어보세요.

CONTACT US